친환경 웰빙푸드로
지속가능한 내일을 여는 산돌식품
㈜산돌식품은 환경경영, 상생경영, 투명경영 등 지속가능한 기업에게 요구되는 3대 ESG 가치를 실현하기 위하여 2024년 ESG 경영을 전격 도입하고 기업 경영의 핵심 활동으로 추진하고 있습니다.
항상 고객의 안전과 건강을 최우선가치로 하는 ㈜산돌식품의 마음을 담아 친환경 웰빙푸드를 제공하는 지속가능 식품기업으로서 ESG 경영에 앞장서겠습니다.
㈜산돌식품은 국내외 중점 이니셔티브와 내외부 이해관계자 요구사항 파악하여, ESG 경영의 실체적 도입을 위한 중장기 전략체계를 구축 하였습니다.
ESG 전략체계는 ESG 경영 비전, 3대 전략방향, 14대 전략과제, 52대 실행과제, 27개 성과지표로 구성됩니다.
㈜산돌식품은 환경경영을 추진하기 위해 5대 전략과제, 20개 실행과제를 수립해 관리하고 있습니다.
| 전략과제 | 코드 | 실행과제 | 담당부서 |
|---|---|---|---|
| 환경경영 시스템 구축 | E1-1 | 환경경영 추진체계 구축 | 인사팀 (생산팀) |
| E1-2 | 온실가스 배출관리 | ||
| E1-3 | 환경경영 인증 확대 | ||
| E1-4 | 내부 환경감사 실시 | ||
| 사업장 친환경 인프라 구축 | E2-1 | 에너지 효율을 위한 노후설비 개선 | 인사팀 (생산팀) |
| E2-2 | 재생에너지 도입 | ||
| E2-3 | 오염방지 시설 개선 | ||
| E2-4 | 친환경 스마트 공장 구축 | ||
| 지속 가능한 생산과 소비 | E3-1 | 지속가능한 원재료 구매 | 인사팀 (구매팀/영업팀) |
| E3-2 | 친환경 R&D | ||
| E3-3 | 친환경 패키징 | ||
| E3-4 | 친환경 물류 최적화 | ||
자원순환 가치사슬 구축 | E4-1 | 데이터 기반 생산 최적화 | 인사팀 (생산팀) |
| E4-2 | 데이터 기반 손실ㆍ폐기 관리 | ||
| E4-3 | 자원절약형 작업공정 개선 | ||
| E4-4 | 친환경 MRO 증대 | ||
| 친환경 실천문화 확산 | E5-1 | 사업장 탄소다이어트 | 인사팀 (전부서) |
| E5-2 | 환경가치 내재화 | ||
| E5-3 | 지역사회 환경보존 활동 추진 | ||
| E5-4 | 친환경 실천문화 전파 |
㈜산돌식품은 상생경영을 추진하기 위해 5대 전략과제, 19개 실행과제를 수립해 관리하고 있습니다.
| 전략과제 | 코드 | 실행과제 | 담당부서 |
|---|---|---|---|
| 무재해 사업장 달성 | S1-1 | 안전보건 관리체계 구축 | 인사팀 (생산팀) |
| S1-2 | 안전의식 내재화 | ||
| S1-3 | 위험성평가 실시 및 개선 | ||
| S1-4 | 유해물질 관리 강화 | ||
| 고객안심 안전 먹거리 제공 | S2-1 | 웰니스 식품 라인업 확대 | 인사팀 (품질팀) |
| S2-2 | 품질검사 프로세스 강화 | ||
| S2-3 | 대외 식품 인증 관리 | ||
| S2-4 | 고객 커뮤니케이션 강화 | ||
| 동반성장 파트너십 강화 | S3-1 | 지역기업 사업화 지원 | 인사팀 (개발팀) |
| S3-2 | 지역기업 공동 R&D 사업 | ||
| S3-3 | 농가상생 직매입 모델 확대 | ||
| S3-4 | 협력사 ESG 관리 및 지원 | ||
일하고 싶은 일터(GWP) 구현 | S4-1 | 건강한 조직문화 구축 | 인사팀 |
| S4-2 | 복리후생 제도 개선 | ||
| S4-3 | 워라벨(WLB) 실현 | ||
| S4-4 | 임직원 성장기회 제공 | ||
| 지역재생형 사회공헌 활동 | S5-1 | 지역 인재육성 및 일자리 창출 | 인사팀 |
| S5-2 | 지역사회 나눔문화 선도 | ||
| S5-3 | 임직원 참여형 사회공헌 활동 추진 |
㈜산돌식품은 투명경영을 추진하기 위해 4대 전략과제, 13개 실행과제를 수립해 관리하고 있습니다.
| 전략과제 | 코드 | 실행과제 | 담당부서 |
|---|---|---|---|
| 윤리ㆍ준법경영 강화 | G1-1 | 윤리ㆍ준법 경영 도입 | 인사팀 |
| G1-2 | 윤리경영 내재화 | ||
| G1-3 | 부패방지 모니터링 | ||
| 투명한 의사결정구조 확립 | G2-1 | 이사회 활성화 | 인사팀 |
| G2-2 | 책임경영(소통경영) 실현 | ||
| G2-3 | 이해관계자 참여 활성화 | ||
| G2-4 | 내부 감사기구 역할 강화 | ||
| ESG 정보공시 | G3-1 | ESG 홈페이지 공시 | 인사팀 |
| G3-2 | ESG 보고서 발간 | ||
| G3-3 | IFRS 지속가능성 공시 대응 | ||
자원순환 리스크 관리 | G4-1 | 정보보안 리스크 관리 | 인사팀 |
| G4-2 | 인권리스크 관리 | ||
| G4-3 | 재무건전성 확보 |
환경경영방침
안전보건 경영방침
윤리헌장